产品简介
高精密冷水机是一种专为对温度波动和稳定性有苛刻要求的工业工艺或科学实验提供制冷服务的设备。它的核心设计目标不仅仅是提供冷却,而是能够持续、稳定、精确地控制冷却液温度,其精度远高于普通民用或商用制冷系统。
| 品牌 | 其他品牌 | 冷却方式 | 风冷式 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 综合 |
| 型号 | AX-P012-AI-22 | AX-P026-AI-22 | AX-P052-AI-22 | AX-P078-AI-38 | AX-P130-AI-38 | AX-P156-AI-38 | AX-P182-AI-38 | ||
| 类别 | 控温精度高、稳定性好、节能高效、智能化管理 | ||||||||
| 控 制 方 式 | 毛细管/外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
| 温 控 精 度 | ±0.1℃ | ||||||||
| 温 控 范 围 | 5-35℃ | ||||||||
| 名义制冷量 kw@7℃ | 1.2 | 2.6 | 5.2 | 7.8 | 13 | 15.6 | 18.2 | ||
| 制冷系统 | 压缩机类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||
| 压缩机功率 | kw | 0.43 | 0.7 | 1.28 | 2.95 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | |
| 冷媒 | Rx | R22/R407C/134a/404A/410A | |||||||
| 冷凝器类型 | C-P | 内螺纹高效铜管铝翅片散热器+低噪音外转子风机 | |||||||
| 冷却风量 | m³/h | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
| 风扇功率 | kw | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.5 | |
| 蒸发器类型 | E-P | 不锈钢盘管 | |||||||
| 冷冻水量 | m³/h | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4 | |
| 泵浦系统 | 泵浦类型 | 卧式不锈钢 | |||||||
| 泵浦功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | |
| 泵浦扬程 | M | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | |
| 泵浦扩充流量/扬程 | Y/N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 循环液体系 | 水箱容积 | L | 15 | 22 | 27 | 40 | 55 | 65 | 120 |
| 水箱样式与材质 | 不锈钢水箱 | ||||||||
| 加液方式 | 顶部加液,内置过滤盒 | 标配自动补液口 | |||||||
| 液位显示 | Y/N | 后置水位线显示 | |||||||
| 循环液类型 | 自来水/乙二醇防冻液/纯水 | ||||||||
| 水路材质 | PPR/优质增强纤维PVC软管/不锈钢或铜镀镍管件 | ||||||||
| 输出接口 | R-P 1/2 | R-P 1/2 | R-P 1/2 | R-P 1/2 | R-P 1 | R-P 1 | R-P 1 | ||
| 排液方式及接口 | R-P 1/2内丝光箍配球阀 | ||||||||
| 流量开关(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 分流调压(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 颗粒物过滤(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 电气部分 | RS485通讯(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N |
| 外部启停控制(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 标配电源 | V/Hz | 1-PH~220V/50HZ | 3-PH~380V/415V~50HZ/60HZ | ||||||
| 额定功率 | KW | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.9 | 5.5 | 6.5 | |
| 电流 | A | 5 | 6.8 | 10.2 | 7.6 | 9.8 | 10.9 | 13.4 | |
| 尺寸重量 | 尺寸 长×宽×高 | mm | 500x400x600 | 600x450x800 | 630x470x800 | 930x520x1350 | 1100x680x1330 | 1100x680x1350 | 1200x740×1380 |
| 重 量 | Kg | 45 | 65 | 72 | 120 | 150 | 170 | 210 | |
| 移动与固定 | 带刹车高科技聚氨酯脚轮 | ||||||||
| 配套附件 | 输入输出不锈钢/黄铜宝塔头1对 | ||||||||
| 包装 | 气泡膜+木架 | ||||||||
关注公众号,了解最新动态

Copyright © 2026 廊坊奥旭兆辰仪器有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:冀ICP备2024058386号-2 sitemap.xml