变频液能测试电池包高低温度热管理一体机,采用微电脑控制或PLC控制,机组具备故障记忆和自我诊断等多种保护功能,人性化操作界面,485通讯接口可以远程操作与控制。
变频液能测试电池包高低温度热管理一体机简介:
AX-FC变频系列机组是一种高效节能的制冷设备,采用三重变频模块组合方式,根据实际需求调节制冷能力,很大程度节省能源消耗。
变频液能测试电池包高低温度热管理一体机设计特点:
高效节能:采用变频技术,可根据实际需求调节制冷能力,很大程度节省能源消耗;
稳定可靠:采用优质压缩机和核心元件,确保设备运行的稳定性和可靠性;
节能效果的显著,可降低能源消耗20%以上,温度控制精确,低可达到±0.1℃;
电气部件采用ABB、西门子、施耐德等品牌;
智能化控制,采用微电脑控制或PLC控制,机组具备故障记忆和自我诊断等多种保护功能,人性化操作界面,485通讯接口可以远程操作与控制。
冷媒可选R22,R407C.,R404A,R134A,R410A等,可根据不同国家地区电源制式定制机组直接投入使用。
型 号 | AX-FC139-AI-38 | AX-FC169-AI-38 | AX-FC216-AI-38 | AX-FC279-AI-38 | AX-FC338-AI-38 | AX-FC445-AI-38 | AX-FC083-AI-38 | ||
类 别 | 自动调节制冷功率,高效节能、安静低噪、运行可靠 | ||||||||
控 制 方 式 | 毛细管/外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
温 控 精 度 | ±1℃ | ||||||||
温 控 范 围 | 5-35℃ | ||||||||
名义制冷量 kw@7℃ | 13.94 | 16.9 | 21.6 | 27.9 | 33.8 | 44.5 | 42 | ||
制冷系统 | 压缩机类型 | 变频压缩机 | |||||||
压缩机功率 | kw | 4.28 | 5.3 | 3.57*2 | 4.28*2 | 5.3*2 | 6.8*2 | 4.28*3 | |
冷媒 | Rx | R22/R407C/134a/404A/410A | |||||||
冷凝器类型 | CP | 内螺纹高效铜管铝翅片散热器+低噪音外转子风机(变频) | |||||||
冷却风量 | m³/h | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 | |
风扇功率 | kw | 0.19*2 | 0.19*2 | 0.25*2 | 0.42*2 | 0.42*2 | 0.55*2 | 0.55*2 | |
蒸发器类型 | EP | 不锈钢盘管/干式壳管/板式蒸发器 | |||||||
冷冻水量 | m³/h | 2.4 | 2.91 | 3.71 | 4.8 | 5.81 | 7.65 | 7.22 | |
泵浦系统 | 泵浦类型 | 变频水泵 | |||||||
泵浦功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
泵浦扬程 | M | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
泵浦扩充流量/扬程 | Y/N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
循环液体系 | 水箱容积 | L | 60 | 110 | 120 | 200 | 200 | 270 | 270 |
水箱样式与材质 | SUS304不锈钢水箱 | ||||||||
加液方式 | 标配自动补液口 | ||||||||
液位显示 | Y/N | 后置水位线显示 | |||||||
循环液类型 | 自来水/乙二醇防冻液/纯水 | ||||||||
水路材质 | PPR/优质增强纤维PVC软管/不锈钢或铜镀镍管件 | ||||||||
输出接口 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1-1/2 | Rp 2 | Rp 2 | Rp 2 | Rp 2 | ||
排液方式及接口 | Rp 1内丝光箍配球阀 | ||||||||
流量开关(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
分流调压(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
颗粒物过滤(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
电气部分 | RS485通讯(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N |
外部启停控制(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
标配电源 | V/Hz | 3PH~380V/415V~50HZ/60HZ | |||||||
额定功率 | KW | 5.4 | 6.43 | 8.4 | 10.9 | 12.94 | 16.9 | 16.14 | |
电流 | A | 10.3 | 12.2 | 16.3 | 20.8 | 24.5 | 31.8 | 30.5 | |
尺寸重量 | 尺寸 长×宽×高 | mm | 1150x620×1355 | 1150x620×1355 | 1350x680x1420 | 1500x760x1540 | 1500x760x1540 | 1860x850x1775 | 1860x850×1775 |
重 量 | Kg | 185 | 215 | 283 | 345 | 382 | 580 | 580 | |
移动与固定 | 带刹车高科技聚氨酯脚轮 | ||||||||
配套附件 | 输入输出不锈钢/黄铜宝塔头1对 | ||||||||
包装 | 木箱木托 |
关注公众号,了解最新动态
Copyright © 2025 廊坊奥旭兆辰仪器有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:冀ICP备2024058386号-2 sitemap.xml