产品简介
防爆型冷水机是保障化工、石油、医药等高风险行业安全生产的关键辅助设备。其价值不仅在于提供工艺冷却,更在于其本质安全的设计,能够有效预防灾难性事故的发生。
| 品牌 | 其他品牌 | 冷却方式 | 风冷式 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 综合 |
| 型号 | AX-EX108-AI-38 | AX-EX139-AI-38 | AX-EX169-AI-38 | AX-EX216-AI-38 | AX-EX279-AI-38 | AX-EX338-AI-38 | AX-EX445-AI-38 | ||
| 类别 | 采用特殊设计和材料,具备防爆、安全可靠。 | ||||||||
| 控 制 方 式 | 毛细管/外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||
| 温 控 精 度 | ±1℃ | ||||||||
| 温 控 范 围 | 5-35℃ | ||||||||
| 名义制冷量 kw@7℃ | 10.8 | 13.94 | 16.9 | 21.6 | 27.9 | 33.8 | 44.5 | ||
| 制冷系统 | 压缩机类型 | 防爆压缩机 | |||||||
| 压缩机功率 | kw | 3.57 | 4.28 | 5.3 | 3.57*2 | 4.28*2 | 5.3*2 | 6.8*2 | |
| 冷媒 | Rx | R22/R407C/134a/404A/410A | |||||||
| 冷凝器类型 | CP | 内螺纹高效铜管铝翅片散热器+防爆风机 | |||||||
| 冷却风量 | m³/h | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
| 风扇功率 | kw | 0.14*2 | 0.19*2 | 0.19*2 | 0.25*2 | 0.42*2 | 0.42*2 | 0.55*2 | |
| 蒸发器类型 | EP | 不锈钢盘管/干式壳管/板式蒸发器 | |||||||
| 冷冻水量 | m³/h | 1.86 | 2.4 | 2.91 | 3.71 | 4.8 | 5.81 | 7.65 | |
| 泵浦系统 | 泵浦类型 | 防爆水泵 | |||||||
| 泵浦功率 | KW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
| 泵浦扬程 | M | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | |
| 泵浦扩充流量/扬程 | Y/N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 循环液体系 | 水箱容积 | L | 60 | 60 | 110 | 120 | 200 | 200 | 270 |
| 水箱样式与材质 | SUS304不锈钢水箱 | ||||||||
| 加液方式 | 标配自动补液口 | ||||||||
| 液位显示 | Y/N | 后置水位线显示 | |||||||
| 循环液类型 | 自来水/乙二醇防冻液/纯水 | ||||||||
| 水路材质 | PPR/优质增强纤维PVC软管/不锈钢或铜镀镍管件 | ||||||||
| 输出接口 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1-1/2 | Rp 2 | Rp 2 | Rp 2 | ||
| 排液方式及接口 | Rp 1/2内丝光箍配球阀 | ||||||||
| 流量开关(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 分流调压(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 颗粒物过滤(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 电气部分 | RS485通讯(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N |
| 外部启停控制(选配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 标配电源 | V/Hz | 3PH~380V/415V~50HZ/60HZ | |||||||
| 额定功率 | KW | 4.22 | 5.4 | 6.43 | 8.4 | 10.9 | 12.94 | 16.9 | |
| 电流 | A | 8.3 | 10.3 | 12.2 | 16.3 | 20.8 | 24.5 | 31.8 | |
| 防爆等级 | EXDIIBT4 | ||||||||
| 尺寸重量 | 尺寸 长×宽×高 | mm | 1020x540x1355 | 1150x620×1355 | 1150x620×1355 | 1350x680x1420 | 1500x760x1540 | 1500x760x1540 | 1860x850x1775 |
| 重 量 | Kg | 175 | 185 | 215 | 283 | 345 | 382 | 580 | |
| 移动与固定 | 带刹车高科技聚氨酯脚轮 | ||||||||
| 配套附件 | 输入输出不锈钢/黄铜宝塔头1对 | ||||||||
| 包装 | 木箱木托 | ||||||||
关注公众号,了解最新动态

Copyright © 2026 廊坊奥旭兆辰仪器有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:冀ICP备2024058386号-2 sitemap.xml